| पैनल ब्रांड | बीओई | पैनल मॉडल | DV280FBM-NB1 |
|---|---|---|---|
| पैनल का आकार | 28.0" (1/3 cut of 32.0") | पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
| संकल्प | 1920(RGB)360, 69PPI | पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 699.84 (डब्ल्यू) 131.22 (एच) मिमी | बेज़ल ओपनिंग | 704 (डब्ल्यू) 136 (एच) मिमी |
| रूपरेखा आकार | 732(W)165(H) mm | सतह | - |
| चमक | 700 cd/m² (Typ.) | इसके विपरीत अनुपात | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।)(सीआर 10 से अधिक या उसके बराबर) | प्रदर्शन प्रणाली | ADS, Normally Black, Transmissive |
| सर्वश्रेष्ठ दृश्य | समरूपता | जवाब देने का समय | 8 (टाइप।) (जी से जी) |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 72 percent NTSC | लैंप प्रकार | WLED , 50K hours , Without Driver |
| आवृत्ति | 60Hz | टच स्क्रीन | के बिना |
| पैनल वजन | 2.40 किग्रा (टाइप) | आवेदन पत्र | |
| सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (1 ch, 8-bit) , 51 pins Connector | ||
| इनपुट वोल्टेज | 12.0V (Typ.) | ||
| पर्यावरण | Operating Temp.: 0 50 degree ; Storage Temp.: -20 60 degree | ||

