उत्पादक | ए यू ओ | मॉडल नाम | P320HVN07.0 |
स्क्रीन का आकार | 32.0 इंच | स्क्रीन प्रकार | एलसीएम, ए-सी टीएफटी-एलसीडी |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI | व्यवस्था | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 698.4 × 392.85 (H×V) | रूपरेखा (मिमी) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
बेज़ल क्षेत्र (मिमी) |
| इलाज | एंटीग्लेयर (धुंध 28 प्रतिशत), कठोर कोटिंग (3H) |
luminance | 2500 सीडी/एम² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात |
|
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।)(सीआर 10 से अधिक या उसके बराबर) | जवाब | 8 (टाइप।) (जी से जी) एमएस |
अच्छा दृश्य | समरूपता | कार्य का तरीका | AMVA3, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
कांच की मोटाई | - | संचारण | - |
रंग की गहराई | 16.7M 72 प्रतिशत sRGB | बैकलाइट | WLED, 70K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
द्रव्यमान | 5.20 किग्रा | के लिए इस्तेमाल होता है | डिजिटल साइनेज आउटडोर उच्च चमक |
ताज़ा दर | 60हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
चालक आईसी सूची | - | ||
सिग्नल प्रकार | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 51 पिन कनेक्टर | ||
वोल्टेज आपूर्ति | 12.0वी (टाइप) | ||
मैक्स। रेटिंग्स | भंडारण तापमान: -20 ~ 60 डिग्री ऑपरेटिंग तापमान: -20 ~ 60 डिग्री | ||

