ब्रांड | SAMSUNG |
मॉडल पी/एन | एलटीएम230एचपी01 |
विकर्ण आकार | 23.0" |
पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
संकल्प | 1920(आरजीबी)×1080, एफएचडी 95पीपीआई |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र | 509.76(डब्ल्यू)×286.74(एच) मिमी |
बेज़ल का खुलना | 513.8(डब्ल्यू)×290.8(एच) मिमी |
रूपरेखा का आकार | 534(डब्ल्यू)×311.7(एच)×18.9(डी) मिमी |
चमक | 300 सीडी/एम² (टाइप) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (टाइप.)(सीआर≥10) |
पर सर्वोत्तम दृश्य | समरूपता |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 100%sRGB |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
वज़न | 3.00 किलोग्राम (अधिकतम) |
सतह | एंटीग्लेयर (धुंध 44%), हार्ड कोटिंग (3H) |
वैषम्य अनुपात | 3000:1 (टाइप.) (टीएम) |
प्रदर्शन मोड | पीवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
प्रतिक्रिया समय | 17/8 (टाइप.)(ट्र/टीडी) |
लैंप प्रकार | 4 पीसी सीसीएफएल, 50 हजार घंटे, बिना ड्राइवर के |
टच स्क्रीन | बिना |
आवेदन | डेस्कटॉप मॉनिटर |
सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिनकनेक्टर |
इनपुट वोल्टेज | 5.0V (टाइप) |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; भंडारण तापमान: -20 ~ 60 डिग्री सेल्सियस |

