उत्पादक | SAMSUNG |
मॉडल नाम | एलटीएम240सीएस05 |
स्क्रीन का साईज़ | 24.0 इंच |
पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
संकल्प | 1920(आरजीबी)×1200, वूक्सगा 94पीपीआई |
पिक्सेल लेआउट | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र | 518.4(डब्ल्यू)×324(एच) मिमी |
बेज़ल का खुलना | 522.4(डब्ल्यू)×328.0(एच) मिमी |
रूपरेखा (मिमी) | 546.4(डब्ल्यू)×352(एच) ×43.3(डी) मिमी |
इलाज | एंटीग्लेयर (धुंध 44%), हार्ड कोटिंग (3H) |
luminance | 400 सीडी/एम² (टाइप) |
वैषम्य अनुपात | 1300:1 (टाइप.) (टीएम) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (टाइप.)(सीआर≥10) |
प्रतिक्रिया | 6/6 (टाइप.)(टीआर/टीडी), 6 (टाइप.)(जी से जी) |
दिशा देखें | - |
संचालन विधा | एस-पीवीए, सामान्य रूप से काला, संचरणशील |
समर्थन रंग | 16.7एम 98% एडोब आरजीबी |
प्रकाश स्रोत | 7 पीसी सीसीएफएल, 30K घंटे, इन्वर्टर के साथ |
द्रव्यमान | 3.40 किलोग्राम (अधिकतम) |
के लिए इस्तेमाल होता है | डेस्कटॉप मॉनिटर |
ताज़ा दर | 60 हर्ट्ज |
टच स्क्रीन | बिना |
सिग्नल प्रकार | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर |
वोल्टेज आपूर्ति | 5.0V (टाइप) |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 60 डिग्री सेल्सियस; भंडारण तापमान: -20 ~ 60 डिग्री सेल्सियस |

