ब्रांड | SAMSUNG |
मॉडल पी/एन | LTA460HW04-W |
विकर्ण आकार | 46" |
पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
संकल्प | 1920(आरजीबी)×1080, एफएचडी 47पीपीआई |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(डब्ल्यू)×572.67(एच) मिमी |
बेज़ल का खुलना | - |
रूपरेखा का आकार | 1045.9(डब्ल्यू)×602.1(एच)×34.2(डी) मिमी |
चमक | 400 सीडी/एम² (टाइप) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (प्रकार)(सीआर 10 से अधिक या उसके बराबर) |
पर सर्वोत्तम दृश्य | समरूपता |
रंग प्रदर्शित करें | 1.07बी 70%एनटीएससी |
आवृत्ति | 120 हर्ट्ज |
वज़न | 12.5 किलोग्राम (अधिकतम) |
सतह | एंटीग्लेयर (धुंध 2%) |
वैषम्य अनुपात | 5000:1 (टाइप.) (टीएम) |
प्रदर्शन मोड | एसपीवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
प्रतिक्रिया समय | 8 (टाइप)(जी से जी) |
लैंप प्रकार | WLED, 30K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
टच स्क्रीन | बिना |
आवेदन | टीवी सेट |
सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (4 सीएच, 10-बिट), 92 पिनकनेक्टर |
इनपुट वोल्टेज | 12.0V (टाइप) |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री; भंडारण तापमान: -20 ~ 60 डिग्री |

