ब्रांड | SAMSUNG |
मॉडल पी/एन | LTA460HJ15 |
विकर्ण आकार | 46" |
पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
संकल्प | 1920(आरजीबी)×1080, एफएचडी 47पीपीआई |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(डब्ल्यू)×572.67(एच) मिमी |
बेज़ल का खुलना | 1024.5(डब्ल्यू)×579.3(एच) मिमी |
रूपरेखा(मिमी) | 1055.5 × 610.8× 33.4 (H×V×D) |
इलाज | एंटीग्लेयर (धुंध 7%) |
luminance | 400 सीडी/एम² (टाइप) |
वैषम्य अनुपात | 4000 : 1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (प्रकार)(सीआर 10 से अधिक या उसके बराबर) |
प्रतिक्रिया | 8 (टाइप.)(जी से जी) एमएस |
पर अच्छा दृश्य | समरूपता |
कार्य पद्धति | एसपीवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
रंग की गहराई | 16.7एम 72%एनटीएससी |
बैकलाइट | WLED, 30K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
द्रव्यमान | 11.8 किलोग्राम (अधिकतम) |
के लिए इस्तेमाल होता है | टीवी सेट |
ताज़ा दर | 120 हर्ट्ज |
टच स्क्रीन | बिना |
सिग्नल प्रकार | एलवीडीएस (4 सीएच, 8-बिट), 92 पिन कनेक्टर |
वोल्टेज आपूर्ति | 12.0V (टाइप) |
अधिकतम. रेटिंग | भंडारण तापमान: -20 ~ 60 डिग्री ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री |

