ब्रांड | SAMSUNG |
मॉडल पी/एन | LTM170EU-L01 |
विकर्ण आकार | 17.0" |
पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
संकल्प | 1280(आरजीबी)×1024, एसएक्सजीए 96पीपीआई |
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र | 337.92(डब्ल्यू)×270.336(एच) मिमी |
बेज़ल का खुलना | 341.6(डब्ल्यू)×273.98(एच) मिमी |
रूपरेखा मंद. | 358.5(एच)×296.5(वी)×18.5(डी) मिमी |
इलाज | एंटीग्लेयर (धुंध 25%), हार्ड कोटिंग (3H) |
luminance | 270 सीडी/एम² (टाइप) |
वैषम्य अनुपात | 350:1 (टाइप.) (टीएम) |
दिशा देखें | - |
प्रतिक्रिया समय | 5/20 (टाइप.)(टीआर/टीडी) |
देखने का दृष्टिकोण | 70/70/60/60 (टाइप.)(सीआर≥10) |
संचालन विधा | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरणशील |
समर्थन रंग | 16.2एम 65%एनटीएससी |
प्रकाश स्रोत | सीसीएफएल [4 पीसी], चालक के बिना |
वज़न | 2.05 किलोग्राम (अधिकतम) |
रूपरेखा तयार करी | डेस्कटॉप मॉनिटर |
फ्रेम रेट | 60 हर्ट्ज |
पैनल स्पर्श करें | बिना |
इंटरफ़ेस प्रकार | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिनकनेक्टर |
बिजली की आपूर्ति | 5.0V (टाइप) |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; भंडारण तापमान: -25 ~ 60 डिग्री सेल्सियस |

