ब्रैंड | Innolux | मॉडल नाम | N160JCA-GE1 |
स्क्रीन का आकार | 16.0iएनसीएच | स्क्रीन प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम
|
पिक्सेल संख्या | 1920 (आरजीबी) × 1080 [एफएचडी] 141पीपीआई | व्यवस्था | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.68 (एच) × 215.42 (वी) मिमी | रूपरेखा (मिमी) | 349.68 (एच) × 225.32 (वी) × 5 (डी) मिमी |
बेज़ल क्षेत्र (मिमी) | - | इलाज | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
luminance | 300 सीडी/एम² (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 1200 : 1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।)(सीआर 10 से अधिक या उसके बराबर) | जवाब | 14/11 (टाइप) (Tr/Td) |
अच्छा दृश्य | - | कार्य का तरीका | आस, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 100 प्रतिशत sRGB | बैकलाइट | WLED [12S6P], 15K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
वज़न | - | के लिए इस्तेमाल होता है | [लैपटॉप] |
ताज़ा दर | 60हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
चालक आईसी सूची | - | ||
सिग्नल प्रकार | ईडीपी (2 लेन), ईडीपी1.4, 30 पिन कनेक्टर | ||
वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V (टाइप।) | ||
मैक्स। रेटिंग्स | ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50डिग्रीसी ; भंडारण तापमान: -20 ~ 60डिग्रीC | ||
ब्रैंड | Innolux | मॉडल नाम | N160JCA-GE1 |
स्क्रीन का आकार | 16.0iएनसीएच | स्क्रीन प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम
|
पिक्सेल संख्या | 1920 (आरजीबी) × 1080 [एफएचडी] 141पीपीआई | व्यवस्था | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.68 (एच) × 215.42 (वी) मिमी | रूपरेखा (मिमी) | 349.68 (एच) × 225.32 (वी) × 5 (डी) मिमी |
बेज़ल क्षेत्र (मिमी) | - | इलाज | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
luminance | 300 सीडी/एम² (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 1200 : 1 (टाइप) (टीएम) |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (टाइप।)(सीआर 10 से अधिक या उसके बराबर) | जवाब | 14/11 (टाइप) (Tr/Td) |
अच्छा दृश्य | - | कार्य का तरीका | आस, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M 100 प्रतिशत sRGB | बैकलाइट | WLED [12S6P], 15K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
वज़न | - | के लिए इस्तेमाल होता है | [लैपटॉप] |
ताज़ा दर | 60हर्ट्ज | टच स्क्रीन | बिना |
चालक आईसी सूची | - | ||
सिग्नल प्रकार | ईडीपी (2 लेन), ईडीपी1.4, 30 पिन कनेक्टर | ||
वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V (टाइप।) | ||
मैक्स। रेटिंग्स | ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50डिग्रीसी ; भंडारण तापमान: -20 ~ 60डिग्रीC | ||

